Název organizace: Roska Praha, regionální organizace Unie Roska v ČR
Skutečnost roku 2014 Rozpočet roku 2015
PŘÍJMY:
Státní dotace 852 830,- 900 000,-
Granty měst a obcí 483 035,- 500 000,-
Granty nadací 0,- 30 000,-
Příspěvky občanů 61 260,- 50 000,-
Členské poplatky 37 950,- 40 000,-
Sponzorské dary 95 000,- 150 000,-
Účastnické poplatky 258 782,- 300 000,-
Úroky 99,- 500,-
Ostatní 42 442,- 19 500,-
Celkem: 1 831 398,- 1 990 000,-
VÝDAJE:
Zdravotně sociální akce 408 835,- 550 000,-
Doprava a asis. Služby 74 710,- 100 000,-
Pronájem místností 193 601,- 250 000,-
Provoz 57 609,- 100 000,-
Poplatky za tel./int./pošt. 38 328,- 50 000,-
Daně a pojištění 9 699,- 10 000,-
Mzdové náklady 868 531,- 900 000,-
Odpisy 12 186,- 10 000,-
Ostatní 10 870,- 20 000,-
Celkem: 1 674 369,- 1 990 000,-
Rozdíl příjmů a výdajů: 157 029,- 0,-
Datum: 26. 01. 2015
Mgr. Daniela Bláhová, v. r. Krista Fouňová, v. r.
předseda organizace a hospodář revizor