PŘÍJMY:
Státní dotace 1 056 300,- 1 100 000,-
Granty měst a obcí 946 500,- 900 000,-
Granty nadací 0,- 30 000,-
Členské příspěvky 40 750,- 45 000,-
Dary občanů 35 620,- 40 000,-
Sponzorské dary 40 000,- 100 000,-
Účastnické poplatky 268 700,- 300 000,-
Úroky 408,- 500,-
Ostatní 111 861,- 19 500,-
Celkem: 2 500 139,- 2 535 000,-
VÝDAJE:
Zdravotně sociální akce 443 000,- 600 000,-
Doprava 82 148,- 100 000,-
Pronájem místností 196 176,- 250 000,-
Provoz 82 575,- 100 000,-
Mzdové náklady 1 225 418,- 1 400 000,-
Daně a pojištění 9 776,- 10 000,-
Dary a členské příspěvky 54 010,- 19 000,-
Odpisy 17 090,- 20 000,-
Ostatní 69 808,- 36 000,-
Celkem: 2 180 001,- 2 535 000,-
Rozdíl příjmů a výdajů: 320 138,- 0,-
Datum: 31. 01. 2016
Mgr. Daniela Bláhová, v. r. Krista Fouňová, v. r.
předseda organizace a hospodář revizor